Herkunftsort:
China
Markenname:
YDobot
Zertifizierung:
CE UR
Modellnummer:
EWR-YJ3
Kontakt US
Unterrichtender Handanhänger industrielle Roboterarm APP-Operations-Last 5KG
EINZELTEIL | DETAIL |
Schaltschrankgröße | 360mm*160mm*402.4mm |
Gewicht des Schaltschrankes | 12kg |
Zahl von Steueräxten | Achse 6 + externes Steuerachse |
Eingangsleistung | Einphasiges electricity110V/220AC.7.5A, 50/60HZ |
Spitzenleistung | 48V, 20A |
Bremsender Widerstand | 17W, 10Ω, vier |
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet EtherCAT (für externe Expansionswelle) |
Io-Schnittstelle | Digitalergebnis von 16 Kanal |
digitales Input/Output von 16 Kanal (Mehrkanalausrüstung) | |
2 Strom der Analogergebnise (Spannung 0v-10v) 4ma-12ma | |
2 Strom der Analogergebnise (Spannung 0v-10v) 4ma-12ma | |
1 Zuwachskodiererinput des Kanals ABZ | |
Lehrmethode | Unterrichtender Handanhänger/APP |
Programmierungssprache | Skript |
BLOCKLY | |
Installationsmodus | Bodenart |
Umwelt | Temperatur: 0℃~45℃/Humidity: ≤95%, keinFrost |
Grad Schutz | IP20 |
Kühlbetrieb | Druckluftabkühlen |
Sicherheitsfunktion | Notausfunktion, reservierte externe Sicherheitsschnittstelle (kann durch IO-Schnittstelle gesteuert werden) |
Indikatorstatus | Während der normalen Energie an, ist die rote Anzeigelampe immer an; Wenn die Energie aus ist, erlischt die Anzeigelampe |
Halten Sie instand | Diagnose-Software Werkzeuge |
Des Ausschaltens Nullstellungsschutzfunktion | |
Reservierte Funktion des Remoten Service |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt